© Copyright 2019 Suzhou Huiyuan Plastic Products Co., Ltd. Tous droits réservés. Conditions générales d'utilisation . Conception : iwonder.cn. Plan du site

Imperméable, résistant à l'humidité, à la corrosion, respectueux de l'environnement, couleurs riches, lisse, facile à imprimer, haute résistance, bonne ténacité. Léger, bords scellés.
Matériau : PP Épaisseur du matériau : 2-12 mm personnalisé
Taille : 1220x2440mm ou personnalisé
Couleur : Blanc Bleu Jaune Vert Etc.
Forme : selon la conception du produit
Pays d'origine : Jiangsu Suzhou
Caractéristiques : imperméable, résistant à l'humidité, à la corrosion, respectueux de l'environnement, couleurs riches, lisse, facile à imprimer, haute résistance, bonne ténacité. Léger, bords scellés.
Utilisation : Emballage, Panneaux publicitaires, Construction, Agriculture, Quincaillerie, Industrie des couches de protection, etc.

Propriétés physiques:
| Produit | Unité | Epaisseur (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Poids | g / m2 | 300 ou 800 | 400 ou 1000 | 550 ou 1200 | 800-1500 | 900-1500 | |||||
(nouveau) | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | |
| Résistance à la traction | N | ≥ 200 | ≥ 150 | ≥ 250 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 250 | ≥ 350 | ≥ 300 | ≥ 400 | ≥ 350 |
| Éloge à la pause | % | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 |
| Compression horizontale | N | ≥ 1300 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1000 | ≥ 900 | |||||
| Compression verticale | N | ≥ 65 | ≥ 180 | ≥ 220 | ≥ 260 | ≥ 350 | |||||
| Résistance à la déchirure | N | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Propriétés physiques:
| Produit | Unité | Epaisseur (mm) | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Poids | g / m2 | 300 ou 800 | 400 ou 1000 | 550 ou 1200 | 800-1500 | 900-1500 | |||||
(nouveau) | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | Avec | Brut | |
| Résistance à la traction | N | ≥ 200 | ≥ 150 | ≥ 250 | ≥ 200 | ≥ 300 | ≥ 250 | ≥ 350 | ≥ 300 | ≥ 400 | ≥ 350 |
| Éloge à la pause | % | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 150 | ≥ 50 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 | ≥ 200 | ≥ 60 |
| Compression horizontale | N | ≥ 1300 | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1000 | ≥ 900 | |||||
| Compression verticale | N | ≥ 65 | ≥ 180 | ≥ 220 | ≥ 260 | ≥ 350 | |||||
| Résistance à la déchirure | N | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 70 | ≥ 80 | ≥ 90 | |||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
En continuant à utiliser ce site, vous acceptez notre politique de confidentialité et nos conditions générales d'utilisation.